Les chiffres clés du GRETA-CFA Lorraine Nord 2024-2025
Mis à jour le 16 mars 2026
Apprentissage et formation continue : chiffres clés
7764
apprentis et stagiaires
91%
taux de satisfaction
87%
taux de certification
80%
Taux d'insertion professionnelle dans le métier visé
La formation professionnelle continue
Chiffres clés et indicateurs
| Nombre de stagiaires | 5912 |
|---|---|
| Taux de satisfaction stagiaires | 99% |
| Taux de certification global | 88% |
| Taux d’insertion professionnelle et poursuite d’études | 72% |
| Taux d'abandon | 3% |
5912
99%
88%
72%
3%
Taux de certification par formation
| CAP | 98% |
|---|---|
| Bac Pro | 89% |
| BTS | 61% |
| Brevet professionnel | 100% |
| Formations certifiantes | 91% |
98%
89%
61%
100%
91%
L’apprentissage
Chiffres clés et indicateurs
| Nombre d'apprentis | 1852 |
|---|---|
| Taux de satisfaction apprentis | 82% |
| Taux de satisfaction clients | 100% |
| Taux de certification global | 86% |
| Taux d'abandon | 11% |
| Taux d’insertion professionnelle et poursuites d'études | 96% (Consulter les chiffres des établissements de formation sur InserJeunes https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil) |
1852
82%
100%
86%
11%
96% (Consulter les chiffres des établissements de formation sur InserJeunes https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil)
Taux de certification par formation
| CAP | 89% |
|---|---|
| Bac Pro | 89% |
| BTS | 81% |
| Mention Complémentaire | 97% |
| BP | 76% |
89%
89%
81%
97%
76%
