Les chiffres clés du GRETA-CFA Lorraine Nord 2024-2025
Mis à jour le 24 septembre 2025
Apprentissage et formation continue : chiffres clés
7764
apprentis et stagiaires
90%
taux de satisfaction
89%
taux de certification
87%
Taux d'insertion professionnelle dans le métier visé
La formation professionnelle continue
Chiffres clés et indicateurs
| Nombre de stagiaires | 5912 |
|---|---|
| Taux de satisfaction stagiaires | 98% |
| Taux de certification global | 91% |
| Taux d’insertion professionnelle dans le métier visé et poursuite d’études | 82% |
| Taux d'abandon | 4% |
5912
98%
91%
82%
4%
Taux de certification par formation
| CAP | 95% |
|---|---|
| Bac Pro | 96% |
| BTS | 80% |
| Mention Complémentaire | 100% |
| Formations certifiantes | 85% |
95%
96%
80%
100%
85%
L’apprentissage
Chiffres clés et indicateurs
| Nombre d'apprentis | 1852 |
|---|---|
| Taux de satisfaction apprentis | 82% |
| Taux de satisfaction clients | 100% |
| Taux de certification global | 87% |
| Taux d'abandon | 11% |
| Taux d’insertion professionnelle dans le métier visé et poursuites d'études | 92% (Consulter les chiffres des établissements de formation sur InserJeunes https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil) |
1852
82%
100%
87%
11%
92% (Consulter les chiffres des établissements de formation sur InserJeunes https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil)
Taux de certification par formation
| CAP | 89% |
|---|---|
| Bac Pro | 89% |
| BTS | 81% |
| Mention Complémentaire | 97% |
| BP | 76% |
89%
89%
81%
97%
76%
